Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 92 |
Давление газа, Па (мм. вод. ст.), ном./мин./макс. | 1274/635/1764 |
Теплоноситель | Вода pH7 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа (кг/см2) | 0,2 (2) |
Максимальное давление в системе горячего водоснабжения, МПа (кг/см2)* | 0,6 (6) |
Разрежение за котлом, Па, не более | 40 |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 60 |
Отапливаемая площадь, м2, до | 600 |
Расход воды на горячее водоснабжение с разницей температур Δ t 35°С, не менее кг/год (при темп. теплонос. в котле 90°С) | 1400 |
Объем воды в котле, л | 70 |
Номинальный расход газа, приведенный к нормальным условиям, м3/час | 6,8 |
Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 50 |
к системе газоснабжения, мм | 15 |
к системе водоснабжения, мм* | 15 |
Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 1030/1005/780 |
Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 231/233 |
Купить Газовые дымоходные котлы Житомир-3 АТЕМ. Купить в рассрочку (оплату частями) Газовый котел "Житомир-3" КС-ГВ-060СН 60 кВт (с водоподогревом)
Похожие товары: